MIGUTAN FP(G) .../60 S NI lF Fugenprofil

Mit langen AAS-Folien für bituminöse Abdichtungen. Schwerlastprofil

FP(G) .../60 S NI lF

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP)

als baurechtlicher Verwendbarkeitsnachweis vorhanden

Dichtungseinlage obenliegend

Sichtkontrolle und Austausch ohne Beschädigung des Belages

Abdichtungs-Anschlussfolien beidseitig mit Riefen

Bestmöglicher Haftverbund mit der Flächenabdichtung

Massive rutschhemmend strukturierte Edelstahlkappen

Absolute Dichtigkeit durch max. Anpressdruck

Profilschenkel aus hochfester Aluminium-Legierung

Hohe Belastbarkeit ohne Gefahr von Rostbildung


Standardprofil

StandardprofilFugen-
breite
max. [mm]
Fugen-
bewegung
gesamt
[mm]
Sichtbare
Profilbreite
[mm]
Profilbreite
total
[mm]
Profilhöhe
[mm]
Belastbarkeit
PKW
[kN]
Belastbarkeit
LKW (DIN 1072)
[kN]
Belastbarkeit
Stapler (DIN 1055)
[kN]
Belastbarkeit
Harte Rollen
[kg/mm Rollenbreite]
FP 80/60 S NI lF3520 (±10)8220160356001306,5
FPG 80/60 S NI lF3516 (±8)8220160356001306,5
FP 90/60 S NI lF5040 (±20)952146035600130
FPG 90/60 S NI lF5020 (±10)9521460356001304,3
FP 110/60 S NI lF6560 (±30)1112306035600130
FPG 110/60 S NI lF6540 (±20)1112306035600130
FP 130/60 S NI lF9090 (±45)1332526035600130
FP 155/60 S NI lF */**110120 (±60)155274603530070

* Mindestfugenbreite 95 mm

** FP 155/60 S: Bfl, s2

Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser.


Eckprofil

EckprofilFugen-
breite
max. [mm]
Fugen-
bewegung
gesamt
[mm]
Sichtbare
Profilbreite
[mm]
Profilbreite
total
[mm]
Profilhöhe
[mm]
Belastbarkeit
PKW
[kN]
Belastbarkeit
LKW (DIN 1072)
[kN]
Belastbarkeit
Stapler (DIN 1055)
[kN]
Belastbarkeit
Harte Rollen
[kg/mm Rollenbreite]
FP 80/60 S NI lF3520 (±10)9215260356001306,5
FPG 80/60 S NI lF3516 (±8)9215260356001306,5
FP 90/60 S NI lF5040 (±20)1051656035600130
FPG 90/60 S NI lF5020 (±10)10516560356001304,3
FP 110/60 S NI lF6560 (±30)1211816035600130
FPG 110/60 S NI lF6540 (±20)1211816035600130
FP 130/60 S NI lF9090 (±45)1432026035600130
FP 155/60 S NI lF E3110120 (±60)165225603530070
FP 80/60 S NI lF3520 (±10)5611560356001306,5
FPG 80/60 S NI lF3516 (±8)5611560356001306,5
FP 90/60 S NI lF5040 (±20)691286035600130
FPG 90/60 S NI lF5020 (±10)6912860356001304,3
FP 110/60 S NI lF6560 (±30)851446035600130
FPG 110/60 S NI lF6540 (±20)851446035600130
FP 130/60 S NI lF9090 (±45)1071666035600130
FP 155/60 S NI lF E4110120 (±60)129188603530070
FP 80/60 S NI lF3520 (±10)5511460356001306,5
FPG 80/60 S NI lF3516 (±8)5511460356001306,5
FP 90/60 S NI lF5016 (±8)681276035600130
FPG 90/60 S NI lF5020 (±10)6812760356001304,3
FP 110/60 S NI lF6560 (±30)841436035600130
FPG 110/60 S NI lF6540 (±20)841436035600130
FP 130/60 S NI lF9090 (±45)1061656035600130
FP 155/60 S NI lF110120 (±60)128187603530070
FP 80/60 S NI lF E23520 (±10)9615660356001306,5
FPG 80/60 S NI lF E23516 (±8)9615660356001306,5
FP 90/60 S NI lF E25040 (±20)1091696035600130
FPG 90/60 S NI lF E25020 (±10)10916960356001304,3
FP 110/60 S NI lF E26560 (±30)1251856035600130
FPG 110/60 S NI lF E26540 (±20)1251856035600130
FP 130/60 S NI lF E29090 (±45)1472066035600130
FP 155/60 S NI lF E2110120 (±60)169229603530070
migutan - FP(G) .../60 S NI lF