Optisch ansprechende Designabdeckungen
Hohe Rutschsicherheit gemäß Prüfzeugnis
Caroplan, Oval-Matt, Sand, Kreuzschliff
Hohe Belastbarkeit ohne Gefahr von Rostbildung
Absolute Dichtigkeit durch max. Anpressdruck
Standardprofil | Fugen- breite max. [mm] | Fugen- bewegung gesamt [mm] |
---|---|---|
FP 80/... NI APF | 45 | 20 (± 10) |
FPG 80/... NI APF | 45 | 16 (± 8) |
FP 90/.. NI APF | 60 | 40 (± 20) |
FPG 90/... NI APF | 60 | 20 (± 10) |
FP 110/... NI APF | 75 | 60 (± 30) |
FPG 110/... NI APF | 75 | 40 (± 20) |
FP 130/... NI APF | 100 | 90 (± 45) |
FP 155/... NI APF | 120 | 120 (± 65) |
Profilbreiten und -höhen sowie Belastbarkeiten entnehmen Sie bitte den Einzelbeschreibungen der Profile.
In verschiedenen, amtlich geprüften Rutschhemmklassen lieferbar.
FP 90/45 NI KF APG