MIGUTAN FP(G) .../60 S NI lF Dilatatievoegprofiel

Voor bitumineuze afdichtende laag (lange AAS vellen). Heavy Duty

FP(G) .../60 S NI lF

Gegroefde rvs kappen zorgen voor een goede slipweerstand

100% waterdicht door max. druk

Centraal inzetstuk op de bovenkant

Visuele inspectie en vervanging zonder verstoring van het oppervlak

lange AAS vellen aan beide zijkanten met groeven

Optimale hecting met afdichtlaag

Montage beugels zijn gemaakt van een sterke aluminium

met hoge belastingen, zonder enig risico van roest

Official keuringsbewijzen voor waterdichtheid beschikbaar

Centraal inzetstuk met dubbele-web om multi-gelaagde bescherming te bieden


Standaard profiel

Standaard profielVoegbreedte
max. [mm]
Voeg
beweging
totaal
[mm]
Zichtbare
profielbreedte
[mm]
Totale
profielbreedte
[mm]
Profielhoogte
[mm]
Draagvermogen
personenwagens
[kN]
Draagvermogen
vrachtwagens (DIN 1072)
[kN]
Draagvermogen
vorkheftruck (DIN 1055)
[kN]
Draagvermogen
harde zwenkwielen
[kg/mm Rolbreedte]
[kN]
FP 80/60 S NI lF3520 (±10)8220160356001306,5
FPG 80/60 S NI lF3516 (±8)8220160356001306,5
FP 90/60 S NI lF5040 (±20)952146035600130
FPG 90/60 S NI lF5020 (±10)9521460356001304,3
FP 110/60 S NI lF6560 (±30)1112306035600130
FPG 110/60 S NI lF6540 (±20)1112306035600130
FP 130/60 S NI lF9090 (±45)1332526035600130
FP 155/60 S NI lF */**110120 (±60)155274603530070

* Minimum voegbreedte 95 mm

** FP 155/60 S: Bfl, s2

Afdichting tegen water zonder druk.


Hoekprofiel

HoekprofielVoegbreedte
max. [mm]
Voeg
beweging
totaal
[mm]
Zichtbare
profielbreedte
[mm]
Totale
profielbreedte
[mm]
Profielhoogte
[mm]
Draagvermogen
personenwagens
[kN]
Draagvermogen
vrachtwagens (DIN 1072)
[kN]
Draagvermogen
vorkheftruck (DIN 1055)
[kN]
Draagvermogen
harde zwenkwielen
[kg/mm Rolbreedte]
[kN]
FP 80/60 S NI lF3520 (±10)9215260356001306,5
FPG 80/60 S NI lF3516 (±8)9215260356001306,5
FP 90/60 S NI lF5040 (±20)1051656035600130
FPG 90/60 S NI lF5020 (±10)10516560356001304,3
FP 110/60 S NI lF6560 (±30)1211816035600130
FPG 110/60 S NI lF6540 (±20)1211816035600130
FP 130/60 S NI lF9090 (±45)1432026035600130
FP 155/60 S NI lF E3110120 (±60)165225603530070
FP 80/60 S NI lF3520 (±10)5611560356001306,5
FPG 80/60 S NI lF3516 (±8)5611560356001306,5
FP 90/60 S NI lF5040 (±20)691286035600130
FPG 90/60 S NI lF5020 (±10)6912860356001304,3
FP 110/60 S NI lF6560 (±30)851446035600130
FPG 110/60 S NI lF6540 (±20)851446035600130
FP 130/60 S NI lF9090 (±45)1071666035600130
FP 155/60 S NI lF E4110120 (±60)129188603530070
FP 80/60 S NI lF3520 (±10)5511460356001306,5
FPG 80/60 S NI lF3516 (±8)5511460356001306,5
FP 90/60 S NI lF5016 (±8)681276035600130
FPG 90/60 S NI lF5020 (±10)6812760356001304,3
FP 110/60 S NI lF6560 (±30)841436035600130
FPG 110/60 S NI lF6540 (±20)841436035600130
FP 130/60 S NI lF9090 (±45)1061656035600130
FP 155/60 S NI lF110120 (±60)128187603530070
FP 80/60 S NI lF E23520 (±10)9615660356001306,5
FPG 80/60 S NI lF E23516 (±8)9615660356001306,5
FP 90/60 S NI lF E25040 (±20)1091696035600130
FPG 90/60 S NI lF E25020 (±10)10916960356001304,3
FP 110/60 S NI lF E26560 (±30)1251856035600130
FPG 110/60 S NI lF E26540 (±20)1251856035600130
FP 130/60 S NI lF E29090 (±45)1472066035600130
FP 155/60 S NI lF E2110120 (±60)169229603530070
migutan - FP(G) .../60 S NI lF