MIGUTAN FP(G) .../90 B NI Dilatatievoegprofiel

Met ringankers. Voor inbouw in betonnen dekken met coatingsystemen

FP(G) .../90 B NI

Gegroefde RVS kappen zorgen voor een goede slipweerstand

100% waterdicht door max. druk

Centraal inzetstuk op de bovenkant

Visuele inspectie en vervanging zonder onderbreking van het oppervlak

Officieel keuringsbewijzen voor waterdichtheid beschikbaar

Centraal inzetstuk met dubbele-web om meerlaagse bescherming te bieden

Verbindingsvoeg met vulmiddel voegprofiel AAP 50/20

Een goede en voordelige aansluiting van het coatingsysteem

ontworpen voor additieve vloeren / prefab betonplaten

Verschuifbare lus ankers voor het verstelbaar lassen aan de versteveging


Standaard profiel

Standaard profielVoegbreedte
max. [mm]
Voeg
beweging
totaal
[mm]
Zichtbare
profielbreedte
[mm]
Totale
profielbreedte
[mm]
Profielhoogte
[mm]
Draagvermogen
personenwagens
[kN]
Draagvermogen
vrachtwagens (DIN 1072)
[kN]
Draagvermogen
vorkheftruck (DIN 1055)
[kN]
Draagvermogen
harde zwenkwielen
[kg/mm Rolbreedte]
[kN]
FP 80/90 B NI2120 (±10)82..100356001306,5
FPG 80/90 B NI2116 (±8)82100356001306,5
FP 90/90 B NI3440 (±20)9510035600130
FPG 90/90 B NI3420 (±10)95100356001304,3
FP 110/90 B NI5060 (±30)11110035600130
FPG 110/90 B NI5040 (±20)11110035600130
FP 130/90 B NI7490 (±45)1331003530070
FP 155/90 B NI94120 (±60)1551003530070

* FP 155/90 B NI: Bfl, s2

Afdichting tegen water zonder druk.

Afstand van ankerlussen ≤ 340 mm


Hoekprofiel

HoekprofielVoegbreedte
max. [mm]
Voeg
beweging
totaal
[mm]
Zichtbare
profielbreedte
[mm]
Totale
profielbreedte
[mm]
Profielhoogte
[mm]
Draagvermogen
personenwagens
[kN]
Draagvermogen
vrachtwagens (DIN 1072)
[kN]
Draagvermogen
vorkheftruck (DIN 1055)
[kN]
Draagvermogen
harde zwenkwielen
[kg/mm Rolbreedte]
[kN]
FP 80/90 B NI E32120 (±10)92100356001306,5
FPG 80/90 B NI E32116 (±8)92100356001306,5
FP 80/90 B NI E42120 (±10)56100356001306,5
FPG 80/90 B NI E42116 (±8)56100356001306,5
FP 90/90 B NI E33440 (±20)10510035600130
FP 90/90 B NI E43440 (±20)6910035600130
FPG 90/90 B NI E33420 (±10)105100356001304,3
FPG 90/90 B NI E43420 (±10)69100356001304,3
FP 110/90 B NI E33460 (±30)12110035600130
FP 110/90 B NI E43460 (±30)8510035600130
FPG 110/90 B NI E33440 (±20)12110035600130
FPG 110/90 B NI E43440 (±20)8510035600130
FP 130/90 B NI E37490 (±45)1431003530070
FP 130/90 B NI E47490 (±45)1071003530070
FP 155/90 B NI E394120 (±60)1651003530070
FP 155/90 B NI E494120 (±60)1291003530070
migutan - FP(G) .../90 B NI