MIGUTAN FP 155 NI XA Fugenprofil

Mit XA-Folien für die Abdichtung mit Flüssigkunststoffen

FP 155 NI XA

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP)

als baurechtlicher Verwendbarkeitsnachweis vorhanden

Vlieskaschierte Folie

Bestmöglicher Verbund mit der Abdichtung

Dichtungseinlage obenliegend

Sichtkontrolle und Austausch ohne Beschädigung des Belages

Massive rutschhemmend strukturierte Edelstahlkappen

Absolute Dichtigkeit durch max. Anpressdruck

Profilschenkel aus hochfester Aluminium-Legierung

Hohe Belastbarkeit ohne Gefahr von Rostbildung


Standardprofil

StandardprofilFugen-
breite
max. [mm]
Fugen-
bewegung
gesamt
[mm]
Sichtbare
Profilbreite
[mm]
Profilbreite
total
[mm]
Profilhöhe
[mm]
Belastbarkeit
PKW
[kN]
Belastbarkeit
LKW (DIN 1072)
[kN]
Belastbarkeit
Stapler (DIN 1055)
[kN]
Belastbarkeit
Harte Rollen
[kg/mm Rollenbreite]
FP 155/25 NI XA *120120 (±60)155282253512035
FP 155/35 NI XA *120120 (±60)155282353512035
FP 155/45 NI XA *120120 (±60)15527146356035
FP 155/60 NI XA *120120 (±60)15528260353535
FP 155/80 NI XA *120120 (±60)15528281353535
FP 155/95 NI XA120120 (±60)1552829735
FP 155/115 NI XA120120 (±60)15528211735

* Mindestfugenbreite 95 mm

Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser.

Die Belastbarkeit der Profile ab einer Bauhöhe von 60 mm können wir individuell nach oben anpassen. Bitte lassen Sie sich durch uns beraten.


Eckprofil

EckprofilFugen-
breite
max. [mm]
Fugen-
bewegung
gesamt
[mm]
Sichtbare
Profilbreite
[mm]
Profilbreite
total
[mm]
Profilhöhe
[mm]
Belastbarkeit
PKW
[kN]
Belastbarkeit
LKW (DIN 1072)
[kN]
Belastbarkeit
Stapler (DIN 1055)
[kN]
Belastbarkeit
Harte Rollen
[kg/mm Rollenbreite]
FP 155/25 NI XA E2 *120120 (±60)16923225
FP 155/25 NI XA E3 *120120 (±60)16522825
FP 155/25 NI XA E4 *120120 (±60)12919225
FP 155/25 NI XA E5 *120120 (±60)12819125
FP 155/35 NI XA E2 *120120 (±60)169232353512035
FP 155/35 NI XA E3 *120120 (±60)165228353512035
FP 155/35 NI XA E4 *120120 (±60)129192353512035
FP 155/35 NI XA E5 *120120 (±60)128191353512035
FP 155/45 NI XA E2 *120120 (±60)16922646356035
FP 155/45 NI XA E3 *120120 (±60)16522246356035
FP 155/45 NI XA E4 *120120 (±60)12918646356035
FP 155/45 NI XA E5 *120120 (±60)12818546356035
FP 155/60 NI XA E2 *120120 (±60)16923260353535
FP 155/60 NI XA E3 *120120 (±60)16522860353535
FP 155/60 NI XA E4 *120120 (±60)12919260353535
FP 155/60 NI XA E5 *120120 (±60)12819160353535
FP 155/80 NI XA E2 *120120 (±60)16923281353535
FP 155/80 NI XA E3 *120120 (±60)16522881353535
FP 155/80 NI XA E4 *120120 (±60)12919281353535
FP 155/80 NI XA E5 *120120 (±60)12819181353535
FP 155/95 NI XA E2120120 (±60)1692329735
FP 155/95 NI XA E3120120 (±60)1652289735
FP 155/95 NI XA E4120120 (±60)1291929735
FP 155/95 NI XA E5120120 (±60)1281919735
FP 155/115 NI XA E2120120 (±60)16923211735
FP 155/115 NI XA E3120120 (±60)16522811735
FP 155/115 NI XA E4120120 (±60)12919211735
FP 155/115 NI XA E5120120 (±60)12819111735
migutan - FP 155 NI XA